AZIENDE ASSOCIATE E CONVENZIONI
| Ragione Sociale | N. di Convenzione | |
|---|---|---|
| 1 | Unipol Assicurazioni S.p.A. | |
| divisione Fondiaria | 50054.44 | |
| divisione SAI | 10116.41 | |
| EX Milano Ass.ni | 70092.24 | |
| ex Nuova Maa | 13000.85 | |
| ex Previdente | 60002.57 - 60020.55 | |
| ex Sasa - Sasa Vita | 91029.46 | |
| ex Sistemi Sanitari | 70119.30 | |
| ex Sistemi Ass.ni Spa | 70095.18 | |
| 2 | Bim vita S.p.A. | 10116.41 |
| 3 | Incontra Assicurazioni S.p.A. | 10116.41 |
| 4 | SIAT Ass. e Riass. S.p.A. | 10116.41 |
** i lavoratori provenienti da Fondiaria-Sai div. Fondiaria e Ex Milano Assicurazioni mantengono le convenzioni di provenienza
